🎫 Central de Chamados
O módulo de Chamados é o coração do Noxus Core. Ele permite que sua equipe gerencie todo o ciclo de atendimento ao cliente: criação, acompanhamento, resolução e análise dos chamados.
Conceitos principais
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Chamado | Registro de uma solicitação ou problema de um cliente |
| Fila | Grupo de chamados organizados por tipo ou departamento |
| Agente | Membro da equipe responsável por atender os chamados |
| SLA | Acordo de nível de serviço que define prazos de atendimento |
| Macro | Conjunto de ações pré-definidas para agilizar o atendimento |
| Template | Modelo de resposta reutilizável |
| Workflow | Automação de ações baseada em gatilhos e condições |
Status dos chamados
Os chamados passam pelos seguintes status ao longo do ciclo de atendimento:
Aberto → Em Andamento → Aguardando Cliente → Resolvido
| Status | Descrição |
|---|---|
| Aberto | Chamado recém-criado, aguardando atribuição |
| Em Andamento | Chamado sendo trabalhado por um agente |
| Aguardando Cliente | Aguardando resposta ou ação do cliente |
| Resolvido | Chamado concluído |
Prioridades
Cada chamado possui uma prioridade que impacta os prazos de SLA:
| Prioridade | Cor | Uso |
|---|---|---|
| 🔴 Crítica | Vermelho | Sistema fora do ar, impacto total |
| 🟠 Alta | Laranja | Impacto significativo na operação |
| 🟡 Média | Amarelo | Problema com solução de contorno |
| 🟢 Baixa | Verde | Dúvidas e solicitações não urgentes |
Visualizações
A Central de Chamados oferece diferentes visualizações:
- Todos os Chamados — lista completa
- Meus Chamados — atribuídos a você
- Por Fila — filtrados por fila
- Views Salvas — filtros personalizados e fixados
Views fixadas
Salve e compartilhe suas views favoritas com a equipe para padronizar o processo de atendimento.